Side-by-side compare
Prestige Pallavaram Gardens or Prestige Park Street — Which Is Better?
Compare Prestige Pallavaram Gardens with Prestige Park Street directly on price, RERA registration, possession, configurations and amenities. All values reflect the verified ChennaiProjects records for both projects.
Snapshot compared
| Attribute | Pallavaram Gardens | Park Street |
|---|---|---|
| Developer | Prestige | Prestige |
| Project | Pallavaram Gardens | Park Street |
| Status | Active | Pre-Launch |
| Location | Nemilichery, Pallavaram–Thoraipakkam 200 Ft Radial Road, Chennai | 140, Velachery 100 Feet Road, Velachery, Chennai |
| Configurations | 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK | 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK |
| Starting price | ₹1.20 Cr onwards | ₹5.70 Cr onwards |
| Sizes | 1,001–1,250 sq.ft. · 1,352–1,800 sq.ft. · 2,699–2,750 sq.ft. | ~2,280 sq.ft.+ · ~3,000–3,500+ sq.ft. · — · — |
| RERA | TN/35/Building/0224/2025 — Registered 28 Jun 2025 | — |
| Possession | RERA-mandated completion: 31 Dec 2029 (TN/35/Building/0224/2025) | — |
| Land / scale | 21.84 acres | 3.48 acres |
| Total units | 2,069 | 252 |
| Towers | 13 | — |
| Floors | 2B+G+14 | — |
| Clubhouse | 63,000–65,000 sq.ft clubhouse sources | Not specified |
Amenities compared
| Amenity | Pallavaram Gardens | Park Street |
|---|---|---|
| swimming pool | ✓ | — |
| gym | ✓ | — |
| yoga pavilion | ✓ | — |
| jogging track | ✓ | — |
| tennis court | ✓ | — |
| badminton | ✓ | — |
| spa | ✓ | — |
| mini theatre | ✓ | — |
| party hall | ✓ | — |
| kids/play areas | ✓ | — |
| pharmacy/store | ✓ | — |
| CCTV | ✓ | — |
| video door phone | ✓ | — |
| biometric access | ✓ | — |
Full project pages
Frequently asked questions
Which project has a stronger RERA position — Prestige Pallavaram Gardens or Prestige Park Street?
Prestige Pallavaram Gardens's current RERA status: TN/35/Building/0224/2025 — Registered 28 Jun 2025. Prestige Park Street's current RERA status: —. Buyers should verify the latest status directly on the TNRERA portal (rera.tn.gov.in).
What is the price difference between Prestige Pallavaram Gardens and Prestige Park Street?
Prestige Pallavaram Gardens — ₹1.20 Cr onwards. Prestige Park Street — ₹5.70 Cr onwards. Final applicable prices depend on tower, floor, view and current inventory — request the latest cost sheet from ChennaiProjects for both.
Which project has an earlier possession — Prestige Pallavaram Gardens or Prestige Park Street?
Prestige Pallavaram Gardens possession: RERA-mandated completion: 31 Dec 2029 (TN/35/Building/0224/2025). Prestige Park Street possession: —.