Side-by-side compare
SOBHA Arbor or SOBHA Navalur — Which Is Better?
Compare SOBHA Arbor with SOBHA Navalur directly on price, RERA registration, possession, configurations and amenities. All values reflect the verified ChennaiProjects records for both projects.
Snapshot compared
| Attribute | Arbor | Navalur |
|---|---|---|
| Developer | SOBHA | SOBHA |
| Project | Arbor | Navalur |
| Status | Active | Pre-Launch |
| Location | Senneerkuppam, near Porur, Chennai 600056 | Navalur / OMR, Chennai |
| Configurations | 3 BHK, 4 BHK | — |
| Starting price | ₹1.47 Cr onwards | Price on Request — official pricing not yet released by SOBHA |
| Sizes | 1,539–1,826 sq.ft. current market/project sources · 2,230–2,313 sq.ft. | Not disclosed |
| RERA | TN/02/Building/0297/2021 — Registered | Not Yet Registered — RERA application pending. Verify on TNRERA portal before any commitment. |
| Possession | Completion Jun 2026 per official page | — |
| Land / scale | 3.38 acres | — |
| Total units | 163 | , |
| Towers | 7 | — |
| Floors | G+5 | — |
| Clubhouse | Not specified | Not specified |
Amenities compared
| Amenity | Arbor | Navalur |
|---|---|---|
| Clubhouse | ✓ | — |
| rainforest plaza | ✓ | — |
| party lawn | ✓ | — |
| alfresco deck | ✓ | — |
| cafeteria | ✓ | — |
| multipurpose hall | ✓ | — |
| gym | ✓ | — |
| outdoor gym | ✓ | — |
| multicourt | ✓ | — |
| jogging track | ✓ | — |
| adventure park | ✓ | — |
| swimming pool | ✓ | — |
| kids play/pool | ✓ | — |
| indoor games | ✓ | — |
| senior plaza | ✓ | — |
| reflexology | ✓ | — |
| arboretum | ✓ | — |
| organic farm | ✓ | — |
| herb garden | ✓ | — |
| orchard grove | ✓ | — |
| garden plateau | ✓ | — |
| dry stream | ✓ | — |
| Not disclosed in verified official source | — | ✓ |
| do not invent. | — | ✓ |
Full project pages
Frequently asked questions
Which project has a stronger RERA position — SOBHA Arbor or SOBHA Navalur?
SOBHA Arbor's current RERA status: TN/02/Building/0297/2021 — Registered. SOBHA Navalur's current RERA status: Not Yet Registered — RERA application pending. Verify on TNRERA portal before any commitment.. Buyers should verify the latest status directly on the TNRERA portal (rera.tn.gov.in).
What is the price difference between SOBHA Arbor and SOBHA Navalur?
SOBHA Arbor — ₹1.47 Cr onwards. SOBHA Navalur — Price on Request — official pricing not yet released by SOBHA. Final applicable prices depend on tower, floor, view and current inventory — request the latest cost sheet from ChennaiProjects for both.
Which project has an earlier possession — SOBHA Arbor or SOBHA Navalur?
SOBHA Arbor possession: Completion Jun 2026 per official page. SOBHA Navalur possession: —.